
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKT - 642 | 8732 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKT - 641 | 0921 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKT - 640 | 3148 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKT - 639 | 0759 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKT - 638 | 5067 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HKT - 637 | 3154 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKT - 636 | 7901 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKT - 635 | 2935 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKT - 634 | 3213 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKT - 633 | 6240 |
