
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SAK - 642 | 9617 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SAK - 641 | 0851 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SAK - 640 | 3405 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SAK - 639 | 4369 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SAK - 638 | 7234 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SAK - 637 | 9186 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SAK - 636 | 1543 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SAK - 635 | 4637 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SAK - 634 | 8362 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAK - 633 | 2745 |
